ラオスの教育状況
ラオスの教育を日本と比較して紹介します。
ラオスでは、小学校は5年生までです。ラオス政府は教育の質を上げるため、中学校4年、高校3年を統合した7年生の中等学校の整備に力を入れています。さらに中等学校の上級の教育機関として、大学や高等専門学校や単科大学、技術学校などがあります。
出典 | ラオス | 日本 | |||
---|---|---|---|---|---|
出典a | UNICEF「世界子供白書2015」 | ||||
出典b | 総務省統計局 第22章教育 平成25年 | ||||
出典c | Ministry of Education and Sports EducationStatestics 2013-2014 | ||||
注) | (総就学率)=(年令に関わらず就学する子どもの人数)/(公式の就学年令に相当する子どもの人口) | ||||
(純就学率)=(公式の就学年令に相当し、就学する子どもの人数)/(公式の就学年令に相当する子どもの人口) | |||||
(出席率)=(実質的に通学する人数)/(公式の就学年令に相当する人数) | |||||
(5年生までの就学率)=(小学校1年に入学した子どものうち、5年生に達した者の割合) | |||||
小学校 | 生徒数 | b, c | 870,893人 | 6,676,920人 | |
学校数 | b, c | 8,884校 | 21,131校 | ||
うち不完全校(5年未満) | c | 22.8% | − | ||
− | |||||
教員数 | b, c | 36,938人 | 417,553人 | ||
総就学率(男子) | a, b | 126% | 102% | ||
(女子) | a, b | 119% | 102% | ||
純就学率(男子) | a | 97% | − | ||
(女子) | a | 95% | − | ||
中学校 | 生徒数(ラオスは中学4年までで比較) | b,c | 42万人 | 354万人 | |
学校数 | b,c | 1553校 | 10,628校 | ||
教員数 | b,c | 25万人 | |||
純就学率(男子) | a,b | 43% | 99% | ||
(女子) | a,b | 40% | 100% | ||
成人の識字率 | 男性 女性 |
d | 87.14% 72.81% | − | |
次のグラフは、ラオスの小学校での再履修率・落第率を示したものです。

このグラフからも分かるように、他学年と比べ小学校1年生での再履修率・落第率が目立っています。
以下のグラフは、およそ10年間でのラオスの教育環境の変化を示しています。

教育体制に依然課題はあるものの、この10年で政府の取り組みなどによってその状況は改善されつつあります。

しかし、小学校に入学した子どものうち、4人に1人が卒業することが出来ていないという現実があります。

(全てのグラフはMinistry of Education and Sports Education Statistics 2005-2014を元に当会で作成)