ラオスの出版事情
ラオス国立図書館の蔵書数(2002年5月聞き取り調査)
一般向け図書
| 言語 | 蔵書数 | 備考 |
|---|---|---|
| 合計 | 42,530冊 | |
| フランス語 | 15,719冊 | |
| 英語 | 15,090冊 | |
| ラオ語・タイ語 | 11,721冊 | 両言語をまとめて数えているため、ラオ語の冊数は不明 |
子ども向け図書
| 言語 | 蔵書数 | 備考 |
|---|---|---|
| 合計 | 4,154冊 | |
| ラオ語 | 636冊 | |
| タイ語 | 1,514冊 | |
| 英語 | 854冊 | |
| ロシア語 | 19冊 | |
| フランス語 | 184冊 | |
| 日本語 | 947冊 | うち約400冊はラオ語訳を添付 |
出版許可局による出版許可統計(2001年6月聞き取り調査)
1999年-2000年(1年間)
| 許可点数 | 備考 | |
|---|---|---|
| 合計 | 102点 | |
| ※ちなみにポストカードやカレンダーは49点 | ||
| 一般向け図書 | 57点 | 法律書を含む |
| 雑誌 | 3点 | |
| 子ども向け図書 | 22点 | |
| 教科書 | 20点 | 辞書を含む |
1998年-1999年(1年間)
| 許可点数 | 備考 | |
|---|---|---|
| 合計 | 81点 | |
| ※ちなみにポストカードやカレンダーは40点 | ||
| 一般向け図書 | 43点 | 旅行本・法律書などを含む |
| 雑誌 | 0点 | |
| 子ども向け図書 | 30点 | |
| 教科書 | 8点 | |
情報文化省データによる新聞雑誌発行状況(2002年3月調査)
新聞
| 紙数 | 部数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 日刊 | 6紙 | 14,245部 | うち英語1紙・仏語1紙 |
| 週2回 | 1紙 | 1紙 | 英語 |
| 週刊 | 5紙 | 10,560部 | |
| 10日毎 | 1紙 | 1,000部 | |
| 月2回 | 4紙 | 4,900部 | |
| 月刊 | 5紙 | 10,100部 | |
| 3ヶ月毎 | 1紙 | 14,000部 |
雑誌
| 誌数 | 部数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 週刊 | 2誌 | 3,000部 | |
| 月2回 | 1誌 | 3,000部 | |
| 月刊 | 5誌 | 4,800部 | |
| 2ヶ月毎 | 4誌 | 8,200部 | |
| 3ヶ月毎 | 14誌 | 28,250部 | |
| 6ヶ月毎 | 1誌 | 100部 |








